Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40103550165
-
30.05.2012
2,00 LVL
2,00 LVL
-
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Sporta teātris "GG Studio""Jasmīnu iela 8 – 22, Jūrmala, LV-2010 į. k. 50008195271 | Зарегистрировано | 30.05.2012 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
"MC-Pārdaugava"Piekrastes iela 27 k-1, Jūrmala, LV-2008 į. k. 40008195301 | Прочая деятельность в области спорта | Зарегистрировано | 30.05.2012 | 0 | ||
Область деятельности Прочая деятельность в области спорта Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
"korisaustrums.lv"Ernestīnes iela 3 – 4, Rīga, LV-1046 į. k. 40008195250 | Театральная деятельность | Зарегистрировано | 30.05.2012 | 0 | ||
Область деятельности Театральная деятельность Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
"FK Zenit"Lienes iela 2 – 7, Rīga, LV-1009 į. k. 40008195354 | Зарегистрировано | 30.05.2012 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников | ||||||
"Nodokļu risku vadītāju asociācija"Daugavpils iela 49 – 109, Rīga, LV-1003 į. k. 40008195299 | Зарегистрировано | 30.05.2012 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
"Sporta teātris "GG Studio""Jasmīnu iela 8 – 22, Jūrmala, LV-2010 į. k. 50008195271 | Зарегистрировано | 30.05.2012 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 30.05.2012 Доходы Кол-во работников 0 |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
2012
2013
2014
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|