Akciju sabiedrība "Preiļu siers"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
50003026431Код плательщика НДС
LV50003026431Дата регистрации предприятия
08.10.1991Оплаченный акционерный капитал
10 291 798,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Переработка молока и производство сыраКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301Посмотреть на картеИнтернет-сайт
www.preilusiers.lvПоследние события
from (18.11.2021)2025-02-25
Изменение членов2025-02-25
Неопределенный тип изменений2025-01-15
Изменение уставного капитала2025-01-15
Изменение членовОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
263Задолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
3Кредитный лимит
***** €
Доходы
50-100 млн. €Коммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(4)
Истец
(1)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
13.05.2025C75011525C-0115-25 | Claimant:Individual person Respondent:Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | Причина: Pieteikums par akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu; par pienākuma uzlikšanu Решение: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 3 | |
13.05.2025C75015825C-0158-25 | Claimant:Individual person Respondent:Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | Причина: - Решение: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 1 | |
29.04.2025C75018022CA-0258-24 | Claimant:Individual person Respondent:Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | Причина: Par pienākuma uzlikšanu izsniegt dokumentus Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
20.06.2023C75018022CA-1862-23 | Claimant:Individual person Respondent:Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | Причина: Par pienākuma uzlikšanu izsniegt dokumentus Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
22.05.2023C75006921CA-0533-23 | Claimant:Individual person Claimant:Akciju sabiedrība "Preiļu siers" | Причина: Prasības pieteikums par AS "Preiļu siers" akcionāru pirmpirkuma tiesību nodrošināšanu un akciju pirkuma līgumu izsniegšanu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 549 090 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 711 260 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Общая сумма: -100 910 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Общая сумма: -590 320 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: -304 190 |
Похожие предприятия