Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2024-01-02
Изменение юридического названия2024-01-02
Смена руководителя2024-01-01
Изменение юридического названия2024-01-01
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
3Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(5)
Истец
(20)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025C88213725C-2137-25 | Claimant:Individual person Respondent:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo mantu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 2 | |
15.05.2025C88492324CA-0131-25 | Claimant:Individual person Respondent:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales apgabaltiesa | 1 | |
12.02.2025C88492324C-1373-25 | Claimant:Individual person Respondent:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu un darba samaksas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
11.11.2024C12247418C-0153-20 | Claimant:Finanšu ministrija Claimant:Latvijas Republikas prokuratūra | Причина: par lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem un prasības nodrošināšanu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
30.10.2024C88203224C-2032-24 | Claimant:AAS "BTA Baltic Insurance Company" Respondent:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: zaudējumu piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
06.10.2026C88412625C-0701-26 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Claimant:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu, izlikšanu no dzīvojamās platības un īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parāda piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
27.07.2026C88174226C-1742-26 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Claimant:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšana, izlikšana no dzīvojamās platības un īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
30.06.2026C88466224C-0159-26 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" Claimant:Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde | Причина: par dzīvojamās mājas īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parādu piedziņu un izlikšanu no dzīvojamās platības Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 2 | |
16.06.2026C88173626C-1736-26 | Claimant:Dzīvokļu īpašnieku kopība 18.novembra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | Причина: dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, izlikšana no dzīvojamās platības un īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
11.06.2026C88174726C-1747-26 | Claimant:Dzīvokļu īpašnieku kopība 18.novedmbra iela 398, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšaugavas novads Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS" | Причина: dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana, izlikšana no dzīvojamās platības un īres maksas un ar dzīvojamās telpas īres lietošanu saistīto maksājumu parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены