Ekonomikas ministrija
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2026-02-10
Смена руководителя2025-07-03
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
16Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(41)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
04.11.2026A420105025AA43-0725-26 | Submitter:Individual person Respondent:Ekonomikas ministrija | Причина: Sūdzība par Ekonomikas ministrijas 17.12.2024.lēmumu Nr.3.11-2/2024/438 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
21.10.2026A420197925AA43-0714-26 | Submitter:Individual person Respondent:Ekonomikas ministrija | Причина: Sūdzība par Ekonomikas ministrijas 21.07.2025.lēmumu Nr.3.11-2/2025/204 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
19.08.2026A420200725A42-00602-26 | Submitter:Individual person Respondent:Ekonomikas ministrija | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
18.06.2026A420224724AA43-0501-26 | Submitter:Individual person Respondent:Ekonomikas ministrija | Причина: Sūdzība par Ekonomikas ministrijas 13.09.2024.rīkojumu 4.1-5.6/2024/347 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
20.05.2026A420122025AA43-0348-26 | Submitter:Individual person Respondent:Ekonomikas ministrija | Причина: Sūdzība par Ekonomikas ministrijas 14.01.2025.lēmumu Nr.3.11-2/2025/24 un nemantiskā zaudējuma atlīdzinājums Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены