Gulbenes novada pašvaldība
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2026-04-07
Неопределенный тип изменений2025-06-30
Смена руководителя2023-10-02
Неопределенный тип изменений2023-08-15
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
6Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(16)
Истец
(34)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
19.10.2026C71397025C-0704-26 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Причина: par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā ar ieilgumu Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 3 | |
13.10.2026C71188526C-1885-26 | Claimant:Individual person Respondent:Gulbenes novada pašvaldība | Причина: īpašuma prasība Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
11.09.2026C71169825C-0274-26 | Claimant:Individual person Respondent:Gulbenes novada pašvaldība | Причина: īpašuma tiesību atzīšanu uz būvi Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 | |
08.09.2026C71150326C-1503-26 | Claimant:Individual person Respondent:Finanšu ministrija | Причина: - Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
18.05.2026C71361425C-0874-26 | Claimant:Individual person Respondent:Gulbenes novada pašvaldība | Причина: īpašuma tiesību atzīšana uz zemi Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
09.12.2026C771039926C-10399-26 | Claimant:Gulbenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
21.09.2026C71274825C-2748-25 | Claimant:Gulbenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
17.09.2026C71397724CA-0067-26 | Claimant:Gulbenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: Parāda piedziņa. Решение: Atklāta | Vidzemes apgabaltiesa | 2 | |
03.09.2026C71304725C-3047-25 | Claimant:Gulbenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: parāda piedziņa, izlikšana no dzīvokļa Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
15.06.2026C71274825C-0442-26 | Claimant:Gulbenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены