Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40002101849
-
08.03.2004
0,00
0,00
Производство бумаги и бумажной продукции
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT LAGUNA"Andreja Saharova iela 17 – 24, Rīga, LV-1082 į. k. 40003716137 | Производство бумаги и бумажной продукции | Зарегистрировано | 14.12.2004 | Не задано | 1 | |
Область деятельности Производство бумаги и бумажной продукции Статус Зарегистрировано Дата рег. 14.12.2004 Доходы Не задано Кол-во работников 1 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MODERNAS VARIĀCIJAS"Krišjāņa Valdemāra iela 106 – 144, Rīga, LV-1013 į. k. 50003639681 | Производство бумаги и бумажной продукции | Зарегистрировано | 31.07.2003 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Производство бумаги и бумажной продукции Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.07.2003 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTUNION"Mazā Imantu iela 8, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127 į. k. 40003622325 | Производство бумаги и бумажной продукции | Зарегистрировано | 11.03.2003 | Не задано | 1 | |
Область деятельности Производство бумаги и бумажной продукции Статус Зарегистрировано Дата рег. 11.03.2003 Доходы Не задано Кол-во работников 1 | ||||||
SIA "F TEKS"Gaujas iela 24, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 į. k. 40003608567 | Производство бумаги и бумажной продукции | Зарегистрировано | 05.11.2002 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Производство бумаги и бумажной продукции Статус Зарегистрировано Дата рег. 05.11.2002 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAT LAGUNA"Andreja Saharova iela 17 – 24, Rīga, LV-1082 į. k. 40003716137 | Производство бумаги и бумажной продукции | Зарегистрировано | 14.12.2004 | Не задано | 1 | |
Область деятельности Производство бумаги и бумажной продукции Статус Зарегистрировано Дата рег. 14.12.2004 Доходы Не задано Кол-во работников 1 |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|