Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

170300050
-
17.06.1991
0,00
0,00
-
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas pilsētas Vitauta Aleksejeva individuālais uzņēmums "ALEKSEJEVA TIRDZNIECĪBAS FIRMA"Hipokrāta iela 21 – 54, Rīga, LV-1079 į. k. 40002001034 | Зарегистрировано | 17.06.1991 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников | ||||||
Rīgas pilsētas S.Karapetjanas individuālais daudznozaru uzņēmums "KSTF"Aleksandra Čaka iela 112 – 1, Rīga, LV-1012 į. k. 50002001021 | Другие виды деятельности | Зарегистрировано | 17.06.1991 | |||
Область деятельности Другие виды деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников | ||||||
Rīgas pilsētas Aleksandra Grozdnija individuālais uzņēmums "GROZDNIJA TIRDZNIECĪBAS FIRMA"Purvciema iela 26 – 48, Rīga, LV-1035 į. k. 40002001053 | Зарегистрировано | 17.06.1991 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников | ||||||
A.Boborikinas ražošanas komercuzņēmums "SCORPIO"Krūmu iela 38 – 23, Liepāja, LV-3405 į. k. 42102002566 | Зарегистрировано | 17.06.1991 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников | ||||||
A.Lejiņa individuālais komerciālais uzņēmums "KONUSS"Matīsa iela 101 – 10, Rīga, LV-1009 į. k. 40002001068 | Зарегистрировано | 17.06.1991 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников | ||||||
Rīgas pilsētas Vitauta Aleksejeva individuālais uzņēmums "ALEKSEJEVA TIRDZNIECĪBAS FIRMA"Hipokrāta iela 21 – 54, Rīga, LV-1079 į. k. 40002001034 | Зарегистрировано | 17.06.1991 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.06.1991 Доходы Кол-во работников |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|