Konkurences padome
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Исследования рынка и общественного мнения (73.20 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-11-19
Смена руководителя2025-03-26
Смена руководителя2025-03-26
Смена руководителя2025-01-17
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
8Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(29)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
09.08.2026A43004024A43-0004-26 | Submitter:SIA "Visual Media Group" Respondent:Konkurences padome | Причина: Pieteikums par Konkurences padomes 11.07.2024.lēmuma atcelšanu Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
20.05.2026A43002826A43-0028-26 | Submitter:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SS" Respondent:Konkurences padome | Причина: Pieteikums par Konkurences padomes 2026.gada 5.marta lēmuma Nr.11, lietā Nr.KL/2.2-5/24/19 atcelšanu un pagaidu aizsardzības noteikšanu Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
09.04.2026A43002823A43-0003-26 | Submitter:SIA "Latvijas Sabiedriskais Autobuss" Submitter:Akciju sabiedrība "Nordeka" | Причина: Pieteikums par Konkurences padomes 2023.gada 5.janvāra lēmumu Nr.2, (prot. Nr.1,7.§) atzīšanu par spēkā neesošu, prettiesisku un atceļamu daļā Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
23.03.2026C73548625C-0976-26 | Claimant:Individual person Respondent:Konkurences padome | Причина: par godu un cieņu aizskaroša dokumenta apmaiņu un morālā kaitējuma kompensācijas piedziņu Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 2 | |
11.03.2026A43004725A43-0007-26 | Submitter:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi" Respondent:Konkurences padome | Причина: Pieteikums par Konkurences padomes 2025.gada 26.jūnija lēmumu Nr.12 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены