Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Деятельность в сфере общественного порядка и безопасности (84.24 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2023-08-17
Неопределенный тип изменений2022-08-03
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
30Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(97)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
05.11.2026C33550925C-2402-26 | Claimant:SIA "AFINI" Respondent:Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | Причина: par kopīpašuma izbeigšanu Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
03.11.2026A420195625AA43-0676-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | Причина: Sūdzība par labvēlīga administratīvā akta izdošanu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
21.10.2026A420107425AA43-0701-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | Причина: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Iekšlietu ministrijai izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
15.09.2026A420106425AA43-0657-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | Причина: Sūdzība par labvēlīga administratīvā akta izdošanu.
Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
15.09.2026A420234125AA43-0698-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija | Причина: Sūdzība par Iekšlietu ministrijas 2025.gada 12.septembra lēmuma Nr.1-61/310/25 atcelšanu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены