"Lēdmanes 1a"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
40008278321Код плательщика НДС
-Дата регистрации предприятия
06.07.2018Оплаченный акционерный капитал
-Зарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостьюКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Lēdmanes iela 1A – 31, Rīga, LV-1039Посмотреть на картеИнтернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-05-10
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
4Задолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(1)
Истец
(6)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2025C771630924C-06656-25 | Claimant:Individual person Respondent:Individual person | Причина: par zaudējumu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2025C30696721CA-0139-24 | Claimant:"Lēdmanes 1a" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes apgabaltiesa | 3 | |
17.03.2025C771151424C-03044-25 | Claimant:"Lēdmanes 1a" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
01.07.2024C770827224C-08272-24 | Claimant:"Lēdmanes 1a" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
11.04.2024C771296523C-12965-23 | Claimant:"Lēdmanes 1a" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
07.02.2024C771163922C-01728-24 | Claimant:"Lēdmanes 1a" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu un prasības nodrošinājums Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия