Liepājas bāriņtiesa
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2023-10-24
Изменение юридического названия2023-10-24
Изменение юридического названияОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(4)
Истец
(3)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026A420237725A42-00849-26 | Submitter:Individual person Respondent:Liepājas bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
29.04.2025A420122725A42-01227-25 | Submitter:Individual person Respondent:Liepājas bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams | 2 | |
14.03.2025A420177624A42-00259-25 | Submitter:Individual person Respondent:Liepājas bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams | 2 | |
16.12.2024A420177624A42-01776-24 | Submitter:Individual person Respondent:Liepājas bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams | 3 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
04.02.2026C69539625C-1417-26 | Claimant:Liepājas bāriņtiesa | Причина: par aizgādnībā esošas nekustamā īpašuma atsavināšanu Решение: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 1 | |
24.02.2025C69205025C-2050-25 | Claimant:Liepājas bāriņtiesa Respondent:Individual person | Причина: aizgādības tiesību atņemšana Решение: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 1 | |
06.02.2025C69583924C-1920-25 | Claimant:Liepājas bāriņtiesa Respondent:Individual person | Причина: - Решение: Slēgta | Kurzemes rajona tiesa | 2 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены