Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Регулирование бизнеса и повышение эффективности (84.13 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2022-06-20
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(0)
Истец
(4)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
06.10.2026C771094926C-10949-26 | Claimant:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Respondent:Individual person | Причина: darba tiesisko attiecību izbeigšanu svarīga iemesla dēļ Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
19.05.2026C69193321C-0012-26 | Claimant:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Respondent:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLEN OIL" | Причина: līguma atcelšana Решение: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 1 | |
07.04.2026C771307225C-04172-26 | Claimant:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wills" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
09.12.2025C69193321C-0022-25 | Claimant:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde Respondent:Liepājas speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLEN OIL" | Причина: līguma atcelšana Решение: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 4 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены