Luminor Bank AS
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
-Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)Ограничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(2)
Истец
(392)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026C30411016C-4110-16 | Claimant:Individual person Respondent:Individual person | Причина: par līguma noteikumu atzīšanu par spēkā neesošiem Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
28.01.2025C30529822CA-0165-25 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATSIGN" , Latvijas-Vācijas sabiedrība Respondent:Individual person | Причина: par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2027C33378912C-1494-13 | Claimant:Luminor Bank AS Claimant:SIA "B2 Impact" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
12.01.2027C33345918C-0833-19 | Claimant:Luminor Bank AS Respondent:Individual person | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
30.06.2026C32365411C-1985-12 | Claimant:Luminor Bank AS Claimant:SIA "B2 Impact" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
18.06.2026C68291818C-0958-19 | Claimant:Luminor Bank AS Respondent:Individual person | Причина: zaudējumu piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
24.05.2026C27175811C-1758-11 | Claimant:Luminor Bank AS Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 0 | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 0 | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: 14 704 200 | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены