Nacionālais veselības dienests
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2026-03-17
Смена руководителя2026-03-17
Неопределенный тип изменений2026-03-17
Смена руководителя2026-03-17
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
7Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(21)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
23.09.2026A420259124AA43-0311-26 | Submitter:"Alekseja Jefremkina ārstu prakse" Submitter:Individual person | Причина: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Nacionālajam veselības dienestam noslēgt attiecīgos publisko tiesību līgumus Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 | |
15.06.2026C771782125C-07826-26 | Claimant:SIA Lightsoft solutions Claimant:SIA "Expert Quality" | Причина: par vienpusēju līguma izbeigšanu atzīšanu par spēkā neesošu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
08.06.2026A420240525A42-00894-26 | Submitter:Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECLIEPĀJAS PRIMĀRĀS VESELĪBAS APRŪPES CENTRS" Respondent:Nacionālais veselības dienests | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams | 1 | |
05.06.2026A420200625A42-00592-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Veselības ministrija | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 3 | |
30.04.2026A420006126A/26/219 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Republikas Veselības ministrija | Причина: - Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены