Pārtikas un veterinārais dienests
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-02-13
Смена руководителя2022-05-30
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
4Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(19)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026A420232225A42-00714-26 | Submitter:Individual person Respondent:Pārtikas un veterinārais dienests | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
06.05.2026A420236225A42-00737-26 | Submitter:Individual person Respondent:Pārtikas un veterinārais dienests | Причина: faktiskās rīcības veikšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
27.04.2026A420128224AA43-0292-26 | Submitter:Latvijas Kazkopības biedrība Respondent:Pārtikas un veterinārais dienests | Причина: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Lauku atbalsta dienestam izdot pieteicējai labvēlīgāku administratīvo aktu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 3 | |
13.01.2026A420180525A42-00467-26 | Submitter:Individual person Respondent:Pārtikas un veterinārais dienests | Причина: administratīva akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
11.12.2025A420257624A42-00890-25 | Submitter:Individual person Respondent:Pārtikas un veterinārais dienests | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены