Rīgas brīvostas pārvalde
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Регулирование бизнеса и повышение эффективности (84.13 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)Ограничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
2Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(8)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
15.10.2026C771067325C-02715-26 | Claimant:SIA "Riga Port Terminal" Respondent:Rīgas brīvostas pārvalde | Причина: par tiesību atzīšanu nemaksāt nomas maksu īpašuma lietošanas pārtraukuma laikā Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
09.09.2026A420201625A42-00545-26 | Submitter:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" Respondent:Rīgas brīvostas pārvalde | Причина: administratīvā akta prettiesiskuma konstatēšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
15.04.2025A420148921AA43-0195-25 | Submitter:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORVUS COMPANY" Respondent:Rīgas brīvostas pārvalde | Причина: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Rīgas brīvostas pārvaldei izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 | |
07.02.2025C770807824C-01835-25 | Claimant:Individual person Respondent:Rīgas brīvostas pārvalde | Причина: par servitūta maksas un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kompensācijas parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
20.12.2024C770807824C-08078-24 | Claimant:Individual person Respondent:Rīgas brīvostas pārvalde | Причина: par servitūta maksas un nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kompensācijas parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 3 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены