Rīgas Stradiņa universitāte
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Высшее образование (85.40 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2023-02-24
Смена руководителя2023-02-24
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
2Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(7)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
27.08.2026C771598425C-06283-26 | Claimant:Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" Respondent:Rīgas Stradiņa universitāte | Причина: zaudējumu piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
04.05.2026A420135425AA43-0539-26 | Submitter:Individual person Respondent:Rīgas Stradiņa universitāte | Причина: Sūdzība par Rīgas Stradiņa universitātes rektora 2025. gada 21. februāra rīkojuma Nr. 1-PB-2/102/2025 „Par akadēmiskā godīguma pārkāpuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu” atcelšanu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
21.11.2025A420135425A42-01354-25 | Submitter:Individual person Respondent:Rīgas Stradiņa universitāte | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams | 2 | |
28.05.2025C771104822CA-0600-25 | Claimant:Russing Development Limited Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Starptautisko studiju un pētniecības atbalsta fonds" | Причина: naudas piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
22.01.2025A420286222AA43-0320-25 | Submitter:Individual person Respondent:Rīgas Stradiņa universitāte | Причина: Sūdzība par Rīgas Stradiņa universitātes Akadēmiskās šķīrējtiesas 2022.gada 7.oktobra lēmuma Nr.4-1/4/2022 atzīšanu par prettiesisku Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены