Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
47703001720Код плательщика НДС
LV47703001720Дата регистрации предприятия
16.10.1992Оплаченный акционерный капитал
5 071 791,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Системы подачи пара и кондиционирования воздухаКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Liepu iela 2, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301Посмотреть на картеИнтернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2023-12-05
Смена руководителя2023-11-16
Изменение уставного капитала2023-11-16
Изменение членов2023-11-16
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
138Задолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
2-5 млн. €Коммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(3)
Истец
(17)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
23/04/2024C88253023C-0967-24 | Claimant:SIA "Pacific Associates" Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 2 | |
05/09/2023C12278522C-0810-23 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SK Enerģija" Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
22/06/2023C12142523C-1425-23 | Claimant:Individual person Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: atjaunošana darbā un darba samaksas par darba piespiedu kavējumu piedziņu Решение: Atklāta | Daugavpils tiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
05/10/2025C88246625C-2466-25 | Claimant:Dzīvojamās mājas Jaunā iela 1, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku kopība Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
02/06/2025C88161625C-1616-25 | Claimant:mājas Viļānu ielā 6, Preiļos dzīvokļu īpašnieku kopība Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: par parāda un līgumsoda piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
30/03/2025C88473624C-1333-25 | Claimant:Daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 7, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku kopība Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
26/01/2025C88439524C-0946-25 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" Respondent:Individual person | Причина: prasība vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
01/07/2024C12173423C-0207-24 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 801 120 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 468 850 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Общая сумма: 954 780 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Общая сумма: 724 400 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: 784 050 |
Похожие предприятия