Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40003852815
-
31.08.2006
2 846,00 €
2 846,00 €
-
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Quicksilver Racing Team"Zundagu iela 16, Priežlejas, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1023 į. k. 40008105825 | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
Biedrība "Lādes ezers"Ezera iela 12, Lādezers, Limbažu pag., Limbažu nov., LV-4011 į. k. 40008105793 | Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | ||
Область деятельности Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
Cēsu Snovborda skolaAkmeņu iela 16 – 9, Rīga, LV-1048 į. k. 40008105789 | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
SkandiniekiJauniela 29A, Rīga, LV-1050 į. k. 50008105831 | Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | ||
Область деятельности Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Lauku 58"Lauku iela 58 – 35, Liepāja, LV-3411 į. k. 40008105859 | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
"Quicksilver Racing Team"Zundagu iela 16, Priežlejas, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-1023 į. k. 40008105825 | Зарегистрировано | 31.08.2006 | 0 | |||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 31.08.2006 Доходы Кол-во работников 0 |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|