Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Регулирование бизнеса и повышение эффективности (84.13 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-01-09
Изменение юридического адресаОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
3Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(15)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
29.09.2026A43001926A43-0019-26 | Submitter:Akciju sabiedrība "Gaso" Respondent:Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Причина: Pieteikums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2025.gada 27.novembra lēmuma Nr.112 (prot.45., 4.p) 3.punkta atzīšanu par prettiesisku un par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
09.04.202643SKA-0494-26 | Submitter:Individual person Respondent:Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Причина: Pieteikums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas faktisko rīcību Решение: Atklāta | Augstākās tiesas Senāts | 1 | |
26.02.2026A43004420A43-0001-26 | Submitter:Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" Submitter:Akciju sabiedrība "Gaso" | Причина: Pieteikums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 20.08.2020.lēmuma Nr.109 (prot.Nr.35, 8.p.) atcelšanu un lūgums par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesai Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 | |
09.12.2025A43004124A43-0018-25 | Submitter:Individual person Respondent:Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Причина: Sūdzība par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 29.08.2024.lēmumu Nr.54 (prot.Nr.34, 1.p.) Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
17.09.2025A43002725A43-0027-25 | Submitter:"Latvijas Mobilais Telefons" SIA Respondent:Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija | Причина: Pieteikums par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 05.12.2024.lēmuma Nr.92 (prot.Nr.49, 2.p), 12.12.2024.lēmuma prot. Nr.50 5.p. atcelšanu un faktisko rīcību Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены