Salaspils novada bāriņtiesa
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Социальные услуги, не отнесенные к другим категориям. (88.99 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2023-10-17
Смена руководителя2023-10-17
Смена руководителя2022-07-29
Смена руководителя2022-07-29
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
2Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(9)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
26.02.2026A420258124AA43-0367-26 | Submitter:Individual person Respondent:Salaspils novada bāriņtiesa | Причина: Sūdzība par Salaspils novada bāriņtiesas 2024.gada 13.novembra lēmumu Nr.1.3./113. Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
12.01.2026A420203024AA43-0220-26 | Submitter:Individual person Respondent:Salaspils novada bāriņtiesa | Причина: Sūdzība par Salaspils novada bāriņtiesas 24.07.2024.lēmumu Nr.1.3./79 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
14.10.2025A420194925A42-01949-25 | Submitter:Individual person Respondent:Salaspils novada bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
08.07.2025A420258124A42-00915-25 | Submitter:Individual person Respondent:Salaspils novada bāriņtiesa | Причина: administratīvā akta atcelšana,
pagaidu aizsardzības lūgums Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rēzeknes tiesu nams | 2 | |
08.04.2025A420258124AA43-0706-25 | Submitter:Individual person Respondent:Salaspils novada bāriņtiesa | Причина: Blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 14.02.2025.lēmumu Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены