SIA "CREDITREFORM LATVIJA"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
40003255604Код плательщика НДС
LV40003255604Дата регистрации предприятия
06.06.1995Оплаченный акционерный капитал
2 715 309,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюроКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045Посмотреть на картеИнтернет-сайт
www.creditreform.lvПоследние события
from (18.11.2021)2025-04-25
Изменение юридического адреса2025-04-25
Неопределенный тип изменений2025-02-28
Неопределенный тип изменений2024-12-13
Изменение членовОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
73Задолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
4Кредитный лимит
***** €
Доходы
5-10 млн. €Коммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(10)
Истец
(1000)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2025C770799824CA-1194-25 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" | Причина: par darba līguma uzteikuma atzīšanu par prettiesisku un atjaunošanu darbā Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 2 | |
13.05.2025C771522823C-12069-25 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" | Причина: par saistības piespiedu izpildīšanas apturēšanu un pieteikums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
01.04.2025C771522823CA-0752-25 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" | Причина: par saistības piespiedu izpildīšanas apturēšanu un pieteikums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
15.01.2025C770799824C-01737-25 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" | Причина: par darba līguma uzteikuma atzīšanu par prettiesisku un atjaunošanu darbā Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 3 | |
10.12.2024C771522823C-04739-24 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" | Причина: par saistības piespiedu izpildīšanas apturēšanu un pieteikums par pagaidu aizsardzības līdzekļa piemērošanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 3 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
07.04.2026C771111125C-11111-25 | Claimant:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" Respondent:Individual person | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
30.03.2026C771117225C-11172-25 | Claimant:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
23.03.2026C771011825C-10118-25 | Claimant:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
23.03.2026C771008625C-10086-25 | Claimant:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
18.03.2026C770983025C-09830-25 | Claimant:SIA "CREDITREFORM LATVIJA" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 718 420 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 749 480 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Общая сумма: 793 540 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Общая сумма: 693 070 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: 671 500 |
Похожие предприятия