SIA "NĪA Nami"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
40003650140Код плательщика НДС
LV40003650140Дата регистрации предприятия
20.10.2003Оплаченный акционерный капитал
14 210,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основеКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Brīvības iela 155A, Rīga, LV-1012Посмотреть на картеИнтернет-сайт
www.nianami.lvПоследние события
from (18.11.2021)2024-04-04
Смена руководителя2024-04-04
Неопределенный тип изменений2024-03-15
Изменение юридического адреса2024-03-15
Изменились бенефициарные владельцыОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
59Задолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
5Кредитный лимит
***** €
Доходы
1-1,5 млн. €Коммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(9)
Истец
(7)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
06.11.2025C771249525C-12495-25 | Claimant:SIA "Bergsol" Respondent:SIA "NĪA Nami" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
28.10.2025C29248222CA-1378-25 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Причина: dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, pārvaldīšanas līguma un nodošanas- pieņemšanas akta atzīšanu par spēkā neesošu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
16.10.2025C771746524C-06702-25 | Claimant:Individual person Respondent:Dzīvojamās mājas Biķernieku ielā 49, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopība | Причина: par zemes nomas maksas parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
22.05.202514941000012124.11A/24/2627 | Liable Person:SIA "NĪA Nami" | Причина: - Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
28.04.2025C29248222SKC-0154-25 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Причина: dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, pārvaldīšanas līguma un nodošanas- pieņemšanas akta atzīšanu par spēkā neesošu Решение: Atklāta | Augstākās tiesas Senāts | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2025C30733819CA-0009-25 | Claimant:SIA "NĪA Nami" Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes apgabaltiesa | 1 | |
03.02.2025C771525923CA-0178-25 | Claimant:SIA "NĪA Nami" Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu un prasības nodrošināšanu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
14.10.2024C771341424C-13414-24 | Claimant:Dzīvojamās mājas Rigondas gatve 5, Rīga dzīvokļu īpašnieku kopība Claimant:SIA "NĪA Nami" | Причина: par parāda piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
27.02.2024C771525923C-05377-24 | Claimant:SIA "NĪA Nami" Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu un prasības nodrošināšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
13.02.2024C771525923C-15259-23 | Claimant:SIA "NĪA Nami" Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu un prasības nodrošināšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 277 190 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 179 450 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Общая сумма: 183 670 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Общая сумма: 180 730 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: 159 280 |
Похожие предприятия