Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40103057120
-
17.07.1992
0,00
0,00
Другие виды деятельности
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku saimniecība "ZAĻENIEKI""Zaļenieki", Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890 į. k. 48501005476 | Зарегистрировано | 17.07.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Ugāles pagasta zemnieku saimniecība "APLOKI""Aploki", Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615 į. k. 41201001217 | Зарегистрировано | 17.07.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Zlēku pagasta zemnieku saimniecība "TĪSI""Tīsi", Zlēku pag., Ventspils nov., LV-3617 į. k. 41201001221 | Разведение молочных пород скота | Зарегистрировано | 17.07.1992 | |||
Область деятельности Разведение молочных пород скота Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku saimniecība "SKUJAS""Skujas", Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890 į. k. 48501005461 | Смешанное сельское хозяйство | Зарегистрировано | 17.07.1992 | |||
Область деятельности Смешанное сельское хозяйство Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Limbažu rajona Liepupes pagasta zemnieku saimniecība "PĪLĀGI Nr.I"į. k. 46601006183 | Зарегистрировано | 17.07.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Saldus rajona Kursīšu pagasta zemnieku saimniecība "ZAĻENIEKI""Zaļenieki", Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890 į. k. 48501005476 | Зарегистрировано | 17.07.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.07.1992 Доходы Кол-во работников |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|