SIA "Transway Baltia"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
40103765124Код плательщика НДС
LV40103765124Дата регистрации предприятия
04.03.2014Оплаченный акционерный капитал
2 800,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
Прочие сопроводительные услуги при перевозкахКонтакты
Адрес регистрации предприятия
Ūbeļu iela 13 – 32, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164Посмотреть на картеИнтернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-04-29
Неопределенный тип изменений2025-02-05
Изменение юридического адреса2025-02-05
Неопределенный тип изменений2023-09-26
Неопределенный тип измененийОграничения
Тип приостановления (дата)
Экономическая деятельность приостановлена (2023-07-21)Результат приостановки (дата)
-Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
22Задолженности
44 302,24 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
1,5-2 млн. €Коммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
1
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
44 302,24 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(3)
Истец
(3)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
28.04.2025C73654522C-0120-25 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "Transway Baltia" | Причина: par atzīšanu, ka pārkāptas tiesības turpināt darba attiecības, atjaunošana iepriekšējā darbā un morālā kaitējuma piedziņa Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 4 | |
08.10.2024C73654522C-0321-24 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "Transway Baltia" | Причина: par atzīšanu, ka pārkāptas tiesības turpināt darba attiecības, atjaunošana iepriekšējā darbā un morālā kaitējuma piedziņa Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 3 | |
19.10.2023C73654522C-2287-23 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "Transway Baltia" | Причина: par atzīšanu, ka pārkāptas tiesības turpināt darba attiecības, atjaunošana iepriekšējā darbā un morālā kaitējuma piedziņa Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 6 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2025A420222223AA43-0572-25 | Submitter:SIA "Transway Baltia" Respondent:Valsts ieņēmumu dienests | Причина: Blakus sūdzība par Administratīvās rajona tiesas 10.12.2024.lēmumu Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
08.01.2025C33452824C-1349-25 | Claimant:SIA "Transway Baltia" Respondent:Individual person | Причина: Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (83) Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
24.09.2024A420222223A42-00616-24 | Submitter:SIA "Transway Baltia" Respondent:Valsts ieņēmumu dienests | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: -158 320 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: -57 250 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Общая сумма: -140 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Общая сумма: 970 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Общая сумма: 0 |
Похожие предприятия