Smiltenes novada pašvaldība
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2026-04-10
Неопределенный тип изменений2025-06-26
Смена руководителя2024-09-20
Смена руководителя2024-08-27
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
6Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(13)
Истец
(21)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
17.09.2026A420161725A42-00345-26 | Submitter:Individual person Respondent:Smiltenes novada pašvaldība | Причина: iestādes faktiskā rīcības atzīšana par prettiesisku
nemantiskā kaitējuma atlīdzināsana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams | 3 | |
12.08.2026C71329225C-0671-26 | Claimant:Individual person Respondent:SIA "Smiltenes NKUP" | Причина: par zaudējumu piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 | |
28.07.2026A420233025A42-00825-26 | Submitter:Individual person Respondent:Smiltenes novada pašvaldība | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Valmieras tiesu nams | 1 | |
04.06.2026C71340225C-0749-26 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Причина: - Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 | |
07.05.2026C71233624C-0150-26 | Claimant:Individual person Respondent:Finanšu ministrija | Причина: īpašuma tiesību atzīšana uz ēkām Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
02.12.2026C71152726C-1527-26 | Claimant:Smiltenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: Izlikšana no dzīvojamās platības. Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
02.08.2026C71159226C-1592-26 | Claimant:Smiltenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
21.05.2026C71150626C-1506-26 | Claimant:Smiltenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: Vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu. Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
07.05.2026C71420025C-1359-26 | Claimant:Smiltenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: izlikšana no dzīvojamās telpas Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
28.04.2026C71387025C-1005-26 | Claimant:Smiltenes novada pašvaldība Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены