Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Защита (84.22 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2024-07-22
Смена руководителя2024-07-22
Неопределенный тип изменений2024-07-16
Смена руководителя2024-07-16
Неопределенный тип измененийОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
2Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(4)
Истец
(59)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
12.10.2025A420167623AA43-0778-25 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: Sūdzība par aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces 17.04.2023.rīkojuma Nr.0308-pn atcelšanu un zaudējumu atlīdzināšana Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
30.03.2025A420167623SKA-0342-25 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: Sūdzība par aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces 17.04.2023.rīkojuma Nr.0308-pn atcelšanu un zaudējumu atlīdzināšana Решение: Atklāta | Augstākās tiesas Senāts | 1 | |
11.09.2024A420167623AA43-0781-24 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: Sūdzība par aizsardzības ministres Ināras Mūrnieces 17.04.2023.rīkojuma Nr.0308-pn atcelšanu un zaudējumu atlīdzināšana Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 | |
07.05.2024A420146723A42-00217-24 | Submitter:Eurosec OÜ Respondent:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs | Причина: administratīvā akta atcelšana
pienākuma uzlikšana
lūgums par pagaidu noregulējumu Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 3 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
01.04.2026C33593925C-2751-26 | Claimant:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Respondent:Individual person | Причина: Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
25.11.2025C73384925C-3849-25 | Claimant:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Respondent:Individual person | Причина: Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (83) Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 | |
12.11.2025C73476925C-4769-25 | Claimant:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Respondent:Individual person | Причина: Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (83) Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 | |
11.11.2025C771147225C-11472-25 | Claimant:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Respondent:Individual person | Причина: Prasības pieteikums vienkāršotajā procedūrā par naudas piedziņu (83) Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
06.11.2025C69343025C-3430-25 | Claimant:Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены