Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
-Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)Ограничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Нет доходаКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(1)
Истец
(128)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025C27225910C-1055-13 | Claimant:Individual person Claimant:SIA "B2 Impact" | Причина: par līguma noteikumu atzīšanu par spēkā neesošu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026403-12/0007 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Respondent:Individual person | Причина: par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpildei Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
21.04.20269413-12/0453 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Respondent:Individual person | Причина: par izpildu raksta izsniegšanu šķīrējtiesas nolēmuma piespiedu izpilde Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 | |
09.03.2026C25051211C-0130-12 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Respondent:Individual person | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
03.03.2026C39076213C-0127-14 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Respondent:Individual person | Причина: - Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
03.03.2026C39086911C-0869-11 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Claimant:SIA "Hiponia" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Общая сумма: 0 | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Общая сумма: 0 | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены