Valsts policijas koledža
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Высшее образование (85.40 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2022-04-21
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
2Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(2)
Истец
(8)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
18.08.2025C770977725CA-1821-25 | Claimant:Individual person Respondent:Valsts policijas koledža | Причина: Par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba piespiedu kavējuma atlīdzības un tiesāšanās izdevumu piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
09.04.2025C770977725C-09777-25 | Claimant:Individual person Respondent:Valsts policijas koledža | Причина: Par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, darba piespiedu kavējuma atlīdzības un tiesāšanās izdevumu piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 3 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
12.11.2026C771770525C-07842-26 | Claimant:Valsts policijas koledža Respondent:Individual person | Причина: par darba tiesisko atteicību izbeigšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
18.05.2026C33621325C-2992-26 | Claimant:Valsts policijas koledža Respondent:Individual person | Причина: par izpildu raksta dublikāta izsniegšanu Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
03.03.2026247423-12/01469-26 | Claimant:Valsts policijas koledža Respondent:Individual person | Причина: Par izpildu raksta dublikāta izdošanu civillietā Nr.C09013914 Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
13.01.2026C88311225C-0454-26 | Claimant:Valsts policijas koledža Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
06.01.2026C88311825C-0440-26 | Claimant:Valsts policijas koledža Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены