Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Sabiedriskais medijs"
Информация реестра
Правовой статус
ЗарегистрированоКод предприятия
40203613965Код плательщика НДС
LV40203613965Дата регистрации предприятия
02.01.2025Оплаченный акционерный капитал
6 692 134,00 EURЗарегистрированный акционерный капитал
-Область деятельности
-Контакты
Адрес регистрации предприятия
Doma laukums 8, Rīga, LV-1050Посмотреть на картеИнтернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-01-02
Зарегистрировано новое юридическое лицо2025-01-02
Зарегистрировано новое юридическое лицоОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
7Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Чистая прибыль (€)
Маржа EBITDA (%)
Маржа EBIT (%)
Финансовый отчет
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Регистрируйтесь и начинайте пользоваться данными и инсайтами Okredo.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(7)
Истец
(0)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2025A420256524A42-00901-25 | Submitter:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURE-1" Respondent:Iepirkumu uzraudzības birojs | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
02.06.2025C30756520C-00397-25 | Claimant:Individual person Respondent:Individual person | Причина: par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 4 | |
29.05.2025C771175624C-02571-25 | Claimant:Individual person Respondent:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" | Причина: nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšana un atlīdzību par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
22.05.2025C29586916CA-0091-25 | Claimant:Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība Respondent:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" | Причина: Licences līguma atzīšanu par noslēgtu,autoratlīdzības parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 3 | |
17.04.2025C770866724C-01963-25 | Claimant:Individual person Respondent:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" | Причина: nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšana un morālā kaitējuma atlīdzināšana Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 4 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
---|---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены