Zemessardzes štābs
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Защита (84.22 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-01-26
Смена руководителя2023-02-27
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(8)
Истец
(7)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
30.03.2026A420261125A42-00960-26 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: publisko tiesību līguma izpildes pareizība
Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams | 1 | |
13.11.2025A420188324AA43-0916-25 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: Sūdzība par Aizsardzības ministrijas 18.06.2024.lēmumu Nr.IPN/934 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
26.08.2025A420180524AA43-0538-25 | Submitter:Individual person Respondent:Zemessardzes štābs | Причина: Sūdzība par Aizsardzības ministrijas 05.06.2024.gada lēmumu Nr.1/1-30ip/59 Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
17.04.2025A420188324A42-01090-25 | Submitter:Individual person Respondent:Aizsardzības ministrija | Причина: administratīvā akta atcelšana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
24.03.2025A420144924AA43-0486-25 | Submitter:Individual person Respondent:Zemessardzes štābs | Причина: - Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
07.12.2026C771576125C-06164-26 | Claimant:Zemessardzes štābs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
16.11.2026C771900325C-09114-26 | Claimant:Zemessardzes štābs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
04.11.2026C771900825C-09113-26 | Claimant:Zemessardzes štābs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
16.08.2026C771583025C-06156-26 | Claimant:Zemessardzes štābs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
10.06.2026C771907625C-09105-26 | Claimant:Zemessardzes štābs Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены