Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

47404000564
LV47404000564
03.03.1992
0,00
0,00
Смешанное сельское хозяйство
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasta zemnieku saimniecība "DAUGUĻI""Dauguļi", Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336 į. k. 43201003593 | Смешанное сельское хозяйство | Зарегистрировано | 03.03.1992 | |||
Область деятельности Смешанное сельское хозяйство Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Mārcienas pagasta Z.Ķimenieces zemnieku saimniecība "ĶEPŠI""Ķepši", Mārcienas pag., Madonas nov., LV-4852 į. k. 47101002579 | Зарегистрировано | 03.03.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
K.Ērgļa individuālais uzņēmums-kompjūteru programmapgādes firma, Rīga "EAGLE SYSTEMS"Krišjāņa Barona iela 23 – 4, Rīga, LV-1011 į. k. 40002006578 | Зарегистрировано | 03.03.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
J.Bites individuālais uzņēmums komercfirma "BITE"Tallinas iela 69B – 8, Rīga, LV-1009 į. k. 40002006563 | Зарегистрировано | 03.03.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Zemnieku saimniecība "URDZENI"į. k. 57404000551 | Зарегистрировано | 03.03.1992 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников | ||||||
Alūksnes rajona Jaunlaicenes pagasta zemnieku saimniecība "DAUGUĻI""Dauguļi", Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336 į. k. 43201003593 | Смешанное сельское хозяйство | Зарегистрировано | 03.03.1992 | |||
Область деятельности Смешанное сельское хозяйство Статус Зарегистрировано Дата рег. 03.03.1992 Доходы Кол-во работников |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|