Latvijas Universitāte
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Высшее образование (85.40 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2025-06-09
Смена руководителя2024-03-27
Смена руководителя2024-03-27
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(40)
Истец
(13)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
09.02.2027C771734225C-07065-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Причина: par paziņojuma par īres attiecību izbeigšanu atzīšanu par spēkā neesošu, īres līguma noslēgšanu un īres tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
12.10.2026A420106424AA43-0613-26 | Submitter:Latvijas Zinātnes padome Respondent:Latvijas Universitāte | Причина: Sūdzība par publisko tiesību līguma izpildes pareizību Решение: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
15.09.2026C771901225C-09054-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Причина: par paziņojuma par īres attiecību izbeigšanu atzīšanu par spēkā neesošu un īres tiesību nostiprināšnu zemesgrāmatā Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
08.09.2026C75018125C-0072-26 | Claimant:SIA "REM PRO" Respondent:PS "RERE BMV" | Причина: Prasības pieteikums par parāda EUR 294’707,02 piedziņu Решение: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 2 | |
25.08.2026C771419123C-00590-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Причина: par darba līguma pagarināšanu uz nenoteiktu laiku, par tiesību normām un darba slodzei atbilstošu darba uzdevumu noteikšanu, par akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
05.03.2026C71388725C-1035-26 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
25.02.2026C771722925C-07389-26 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Причина: par parāda piedziņu, īres attiecību izbeigšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
06.11.2025C73343225C-3432-25 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:SIA "KraftWork" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 | |
13.10.2025C771090025C-10900-25 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
29.07.2025C73477925C-4779-25 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Причина: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Решение: Atklāta | Zemgales rajona tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены
Часто задаваемые вопросы
Каков текущий статус компании Latvijas Universitāte?
Latvijas Universitāte в настоящее время имеет статус Зарегистрировано. Компания была зарегистрирована 05.04.2018.
Какой зарегистрированный адрес Latvijas Universitāte?
Зарегистрированный адрес Latvijas Universitāte: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050.
Какова деятельность компании Latvijas Universitāte?
Компания Latvijas Universitāte работает в Высшее образование (85.40 - NACE 2.1).
Есть ли у Latvijas Universitāte государственная задолженность?
Latvijas Universitāte в настоящее время не имеет государственной задолженности.