Latvijas Universitāte
Registry data
Legal status
Company ID
VAT code
Incorporation date
Paid share capital
Registered share capital
Contacts
Company registration address
Website
-Latest events
from (18/11/2021)2025-06-09
Change in officers2024-03-27
Change in officers2024-03-27
Change in officersSuspensions
Reliability
Register and check the change of employees’ number over the years
Number of employees
No data availableDebts
0.00 €* during past year
Register and check if company had lawsuits over the years
Lawsuits as defendant
2Credit limit
***** €
Turnover
No data availableBusiness linkages
Linkages with other companies
Financial ratios
Latvijas Universitāte has not submitted financial statements
Latvijas Universitāte has not submitted financial statements or the data is not publicly available. Please check back later – the information may be updated.
Credit history
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Credit report
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Legal proceedings
Defendant
(47)
Plaintiff
(16)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
24/03/2027C771007324CA-1416-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Reason: par nesamaksāto darba telpu apmaksu piedziņu Decision: Open | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
09/02/2027C771734225C-07065-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Reason: par paziņojuma par īres attiecību izbeigšanu atzīšanu par spēkā neesošu, īres līguma noslēgšanu un īres tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
26/11/2026C770892224C-00806-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Reason: darba algas parāda piedziņa Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 3 | |
25/11/2026C770855124CA-1602-26 | Claimant:Individual person Respondent:Latvijas Universitāte | Reason: par darba līguma grozījumu atcelšanu un darba līguma apstiprināšanu citā redakcijā, darba samaksas un morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu. Decision: Open | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
19/11/2026A420234525A42-00840-26 | Submitter:Individual person Respondent:Latvijas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes profesoru padome | Reason: administratīvā akta izdošana
atlīdzinājums
Decision: Open | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
01/03/2027A420251725A42-00755-26 | Submitter:Latvijas Universitāte Respondent:Latvijas Zinātnes padome | Reason: administratīvā akta prettiesiskuma konstatēšana Decision: Open | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
01/02/2027C771378626C-13786-26 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meilands IR" | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
06/12/2026C771367726C-13677-26 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
25/11/2026A420223825A42-00750-26 | Submitter:Latvijas Universitāte Respondent:Latvijas Zinātnes padome | Reason: labvēlīga administratīvā akta izdošana Decision: Open | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
05/03/2026C71388725C-1035-26 | Claimant:Latvijas Universitāte Respondent:Individual person | Reason: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Decision: Open | Vidzemes rajona tiesa | 1 |
Public data
Data source | Information | Additional data |
|---|---|---|
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2022 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2021 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2020 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2019 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2018
| No data provided by the national tax authority |
Similar companies
Latvijas Universitāte has no similar companies
No companies with a similar business profile were found for Latvijas Universitāte.
Search for companies with same activityFrequently Asked Questions
What is the current status of Latvijas Universitāte?
Latvijas Universitāte is currently Registered. It was registered on 05/04/2018.
What is Latvijas Universitāte registered address?
Latvijas Universitāte registered address is Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1050.
What is Latvijas Universitāte activity?
Latvijas Universitāte operates in Higher education (85.40 - NACE 2.1).
Does Latvijas Universitāte have any current state debt?
Latvijas Universitāte currently has no outstanding state debt.