Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40002042738
-
08.01.1996
0,00
0,00
-
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rīgas pilsētas V.Sņetkova individuālais uzņēmums firma "INORA"Kurzemes prospekts 98 – 43, Rīga, LV-1069 į. k. 40002042723 | Зарегистрировано | 08.01.1996 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников | ||||||
Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība "BRASLAS""Braslas", Rubas pag., Saldus nov., LV-3892 į. k. 48501013312 | Смешанное сельское хозяйство | Зарегистрировано | 08.01.1996 | |||
Область деятельности Смешанное сельское хозяйство Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников | ||||||
Rīgas pilsētas Ž.Mazures daudznozaru individuālais uzņēmums "TERĒZIJA N"Kandavas iela 12 – 67, Rīga, LV-1083 į. k. 40002042719 | Зарегистрировано | 08.01.1996 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников | ||||||
Niedola individuālais uzņēmumsOzolu iela 4 – 36, Dubeņi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3438 į. k. 42102022098 | Зарегистрировано | 08.01.1996 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников | ||||||
Individuālais uzņēmums "LILITA"Bukmuižas iela 4, Rēzekne, LV-4601 į. k. 42402005025 | Зарегистрировано | 08.01.1996 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников | ||||||
Rīgas pilsētas V.Sņetkova individuālais uzņēmums firma "INORA"Kurzemes prospekts 98 – 43, Rīga, LV-1069 į. k. 40002042723 | Зарегистрировано | 08.01.1996 | ||||
Область деятельности Статус Зарегистрировано Дата рег. 08.01.1996 Доходы Кол-во работников |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|