Satiksmes ministrija
CopyИнформация реестра
Правовой статус
Код предприятия
Код плательщика НДС
Дата регистрации предприятия
Оплаченный акционерный капитал
Зарегистрированный акционерный капитал
Область деятельности
Общая деятельность в сфере государственного управления (84.11 - NACE 2.1)Контакты
Адрес регистрации предприятия
Интернет-сайт
-Последние события
from (18.11.2021)2024-12-05
Смена руководителя2024-11-04
Смена руководителяОграничения
Надежность
Зарегистрируйтесь и узнайте, как менялись количество сотрудников в течение нескольких лет
Количество работников
Данные не представлeныЗадолженности
0,00 €* за последний год
Зарегистрируйтесь и проверьте cудебные иски в течение нескольких лет
Дела в качестве ответчика
1Кредитный лимит
***** €
Доходы
Данные не представлeныКоммерческие связи
Связи с другими предприятиями
Финансовые показатели
Финансовые показатели недоступны
Эта компания не предоставила финансовые отчеты или данные недоступны публично. Пожалуйста, проверьте позже – информация может быть обновлена.
Кредитная история
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Количество непогашенных задолженностей
0
Максимальный долг
VID
Общая сумма непогашенных задолженностей
0,00 €
Самый старый непогашенный долг
-
Кредитная история
Для пользователей PREMIUM: 1,00 кредит
Кредитор/источник | Сумма задолженности | Дата возникновения задолженности | Тип задолженности |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Суды
Ответчик
(41)
Истец
(5)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
08.02.2027C771831025C-08412-26 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPĒKS-R" Respondent:Satiksmes ministrija | Причина: Par taisnīgas atlīdzības noteikšanu sakarā ar
nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
19.08.2026C771046826C-10468-26 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Причина: par atlīdzības apmēra pārvērtēšanu un papildu zaudējumu piedziņu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
17.06.2026A420236924A42-00101-26 | Submitter:Individual person Respondent:Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 3 | |
12.06.2026A420183325A42-00452-26 | Submitter:Individual person Submitter:SIA ASTORIA | Причина: administratīvā akta izdošana Решение: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 2 | |
01.06.2026C88373725C-0802-26 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" Respondent:Satiksmes ministrija | Причина: par īpašuma tiesību atzīšanu Решение: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 |
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
|---|---|---|---|---|---|
19.06.2025C33561424CA-1352-25 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Причина: Par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam un pieteikums par pagaidu aizsardzību Решение: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
10.04.2025C33561424C-2165-25 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Причина: Par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam un pieteikums par pagaidu aizsardzību Решение: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
22.08.2024C770812823C-01912-24 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Причина: par zemesgrāmatas ierakstu dzēšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
29.05.2024C770826023C-01916-24 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZUNDA DEVELOP" | Причина: par zemesgrāmatas ierakstu dzēšanu Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
08.05.2024C771512723C-15127-23 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:SIA "RIGA YACHT MARINA" | Причина: parāda piedziņa Решение: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Публичная информация
Источник данных | Информация | Дополнительная информация |
|---|---|---|
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2022 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой | |
Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 | Нет данных, предоставленных национальной налоговой службой |
Похожие предприятия
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Данные о похожих предприятиях не найдены