Satiksmes ministrija
CopyRegistry data
Legal status
Company ID
VAT code
Incorporation date
Paid share capital
Registered share capital
Contacts
Company registration address
Website
-Latest events
from (18/11/2021)2024-12-05
Change in officers2024-11-04
Change in officersSuspensions
Reliability
Register and check the change of employees’ number over the years
Number of employees
No data availableDebts
0.00 €* during past year
Register and check if company had lawsuits over the years
Lawsuits as defendant
1Credit limit
***** €
Turnover
No data availableBusiness linkages
Linkages with other companies
Financial ratios
No financial ratios available
This company has not submitted financial statements or the data is not publicly available. Please check back later – the information may be updated.
Credit history
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
No. of unpaid debts
0
Largest debt
VID
Amount of unpaid debts
€0.00
Oldest open debt
-
Credit report
Premium users: 1.00 credit
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Debt type |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Legal proceedings
Defendant
(41)
Plaintiff
(5)
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
08/02/2027C771831025C-08412-26 | Claimant:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPĒKS-R" Respondent:Satiksmes ministrija | Reason: Par taisnīgas atlīdzības noteikšanu sakarā ar
nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
19/08/2026C771046826C-10468-26 | Claimant:Individual person Claimant:Individual person | Reason: par atlīdzības apmēra pārvērtēšanu un papildu zaudējumu piedziņu Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
17/06/2026A420236924A42-00101-26 | Submitter:Individual person Respondent:Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" | Reason: administratīvā akta izdošana Decision: Open | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 3 | |
12/06/2026A420183325A42-00452-26 | Submitter:Individual person Submitter:SIA ASTORIA | Reason: administratīvā akta izdošana Decision: Open | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 2 | |
01/06/2026C88373725C-0802-26 | Claimant:Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" Respondent:Satiksmes ministrija | Reason: par īpašuma tiesību atzīšanu Decision: Open | Latgales rajona tiesa | 1 |
Case No./date | Process parties | Case/Court ruling | Court | No. of court hearings | More |
|---|---|---|---|---|---|
19/06/2025C33561424CA-1352-25 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Reason: Par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam un pieteikums par pagaidu aizsardzību Decision: Open | Rīgas apgabaltiesa | 1 | |
10/04/2025C33561424C-2165-25 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Reason: Par piekļuves nodrošināšanu nekustamajam īpašumam un pieteikums par pagaidu aizsardzību Decision: Open | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
22/08/2024C770812823C-01912-24 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Individual person | Reason: par zemesgrāmatas ierakstu dzēšanu Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
29/05/2024C770826023C-01916-24 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZUNDA DEVELOP" | Reason: par zemesgrāmatas ierakstu dzēšanu Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
08/05/2024C771512723C-15127-23 | Claimant:Satiksmes ministrija Respondent:SIA "RIGA YACHT MARINA" | Reason: parāda piedziņa Decision: Open | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Public data
Data source | Information | Additional data |
|---|---|---|
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2022 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2021 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2020 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2019 | No data provided by the national tax authority | |
Total amount of taxes administered by the SRS and paid by taxpayers within the tax year 2018
| No data provided by the national tax authority |
Similar companies
Company's name | Activity | Legal status | Incorporation date | Turnover | No. of employees |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
No similar companies data found