Поиск лиц, находящихся под санкциями
Проверьте, не находится ли ваш деловой партнер под санкциями или не связан ли он с лицами, в отношении которых введены санкции. Защитите не только свои деловые интересы, но и свою деловую репутацию.

40003533455
-
23.02.2001
2 400,00 LVL
2 400,00 LVL
Деятельность холдинговых компаний
Название предприятия | Область деятельности | Статус | Дата рег. | Доходы | Кол-во работников | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akciju sabiedrība "MILZO Group"Krišjāņa Valdemāra iela 73 – 7, Rīga, LV-1013 į. k. 40203323265 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 02.06.2021 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 02.06.2021 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
Akciju sabiedrība "MA Holding"Biķernieku iela 4C – 2, Rīga, LV-1039 į. k. 50203313451 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 27.04.2021 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 27.04.2021 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
SIA NoviraKrišjāņa Valdemāra iela 33 – 18, Rīga, LV-1010 į. k. 40203281239 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 17.12.2020 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 17.12.2020 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
Akciju sabiedrība "CONTORNO aktīvu pārvalde"Krišjāņa Valdemāra iela 17 – 15, Rīga, LV-1010 į. k. 40203270080 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 28.10.2020 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 28.10.2020 Доходы Не задано Кол-во работников 0 | ||||||
European Investment Holding ASRaņķa dambis 30 – 200, Rīga, LV-1048 į. k. 40203267517 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 16.10.2020 | 0 | ||
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 16.10.2020 Доходы Кол-во работников 0 | ||||||
Akciju sabiedrība "MILZO Group"Krišjāņa Valdemāra iela 73 – 7, Rīga, LV-1013 į. k. 40203323265 | Деятельность холдинговых компаний | Зарегистрировано | 02.06.2021 | Не задано | 0 | |
Область деятельности Деятельность холдинговых компаний Статус Зарегистрировано Дата рег. 02.06.2021 Доходы Не задано Кол-во работников 0 |
Источник данных | Информация |
---|---|
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2021 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2020 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2019 |
![]() | Общая сумма налогов, администрируемая СГД, уплаченная налогоплательщиками в налоговом году, 2018 |
Показатель
-
Доход от продаж (€)
Финансовые данные предприятия из официального и надежного источника – одним нажатием кнопки.
Цена: 12,00 € (без НДС) | Для членов PREMIUM: 1 кредит
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как ответчик)
Нет зарегистрированной информации о судебных заседаниях (предприятие как истец)
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда | Суть дела/определение | Суд | Заседания | Больше |
---|
Дата, номер дела/процесса | Участники суда |
---|