Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

49501014586
-
10.09.1992
0,00
0,00
Mežsaimniecība un mežizstrāde
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Berga individuālais uzņēmumsViestura iela 10 – 31, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 ID 49502001911 | Reģistrēts | 10.09.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Zemnieku saimniecība "AVENI-2"ID 47404004922 | Reģistrēts | 10.09.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Zemnieku saimniecība "STRAUTIŅI""Strautiņi", Meņģeles pag., Ogres nov., LV-5047 ID 47404004975 | Reģistrēts | 10.09.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
IK SARMABrīvības iela 162, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201 ID 55402001681 | Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana | Reģistrēts | 10.09.1992 | |||
Darbības joma Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Zemnieku saimniecība "LIELCAUNĒNI""Lielcaunēni", Meņģeles pag., Ogres nov., LV-5047 ID 47404004994 | Reģistrēts | 10.09.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Berga individuālais uzņēmumsViestura iela 10 – 31, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 ID 49502001911 | Reģistrēts | 10.09.1992 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 10.09.1992 Apgrozījums Darbinieku skaits |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|