Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2025-08-19
Izmaiņas amatpersonās2025-03-04
Citas izmaiņas2024-02-27
Izmaiņas amatpersonās2023-01-05
Nosaukuma maiņaApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
11Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(37)
Prasītājs
(6)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
04.10.2026A420255125A42-01000-26 | Pieteicējs:SIA Grāvējs Atbildētājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs | Iemesls: administratīvā akta izdošana Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
08.06.2026C75017924C-0027-26 | Prasītājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riviera L" Atbildētājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: zaudējumu piedziņa Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 1 | |
19.05.2026A420163825AA43-0558-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: Sūdzība par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 06.03.2025.lēmumu Nr.1.2.-8/294 Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
13.05.2026C88422525C-1136-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Individual person | Iemesls: ceļa servitūta nodibināšana Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
05.05.2026C88398425C-0845-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamo īpašumu Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 2 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
16.11.2026C88395225C-0764-26 | Prasītājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: zaudējuma atlīdzināšana Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
01.02.2026C88370125C-0769-26 | Prasītājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
26.11.2024C75013624C-0136-24 | Prasītājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" | Iemesls: Par zaudējumu atlīdzināšanu par konkurences tiesību pārkāpumiem Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 3 | |
20.11.2024C88206524C-2065-24 | Prasītājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 3 | |
09.10.2024C88218824C-2188-24 | Prasītājs:Daugavpils valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:"Latgales sporta un tūrisma attīstības centrs" | Iemesls: naudas piedziņa Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi