Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

40002093363
-
12.12.2002
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTA VN"Koku iela 15 – 22, Rīga, LV-1004 ID 40002061993 | Reģistrēts | 14.03.1997 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 14.03.1997 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 | ||||||
Marmiš individuālais uzņēmums "K.D."Celtnieku iela 8 – 7, Ventspils, LV-3602 ID 41202009415 | Reģistrēts aktīvs likvidācijas process | 30.10.1995 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts aktīvs likvidācijas process Dibināšanas datums 30.10.1995 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "POLATS"Loka iela 14, Jelgava, LV-3008 ID 40003243272 | Reģistrēts | 12.01.1995 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 12.01.1995 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
firma "CIKLONS" SIAAugusta Deglava iela 61 – 32, Rīga, LV-1035 ID 40003115831 | Reģistrēts | 16.02.1993 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 16.02.1993 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANTA VN"Koku iela 15 – 22, Rīga, LV-1004 ID 40002061993 | Reģistrēts | 14.03.1997 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 14.03.1997 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|