Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

45402009749
-
22.10.1998
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIA "BERKANNA""Rūteņi", Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732 ID 43603027553 | Reģistrēts | 20.07.2006 | 1-3 tūkst. € | 1 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 20.07.2006 Apgrozījums 1-3 tūkst. € Darbinieku skaits 1 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBERNS"Ventspils iela 91, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 ID 40003583386 | Reģistrēts | 14.02.2002 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 14.02.2002 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JŪTA D"Ēbelmuižas iela 20 – 77, Rīga, LV-1058 ID 40003500261 | Reģistrēts aktīvs likvidācijas process | 30.06.2000 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts aktīvs likvidācijas process Dibināšanas datums 30.06.2000 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE KĀ"Pērnavas iela 14 – 1, Rīga, LV-1012 ID 40003252627 | Reģistrēts | 07.04.1995 | Nav uzstādīts | 1 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 07.04.1995 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 1 | ||||||
SIA "BERKANNA""Rūteņi", Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732 ID 43603027553 | Reģistrēts | 20.07.2006 | 1-3 tūkst. € | 1 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 20.07.2006 Apgrozījums 1-3 tūkst. € Darbinieku skaits 1 |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|