Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2022-07-07
Izmaiņas amatpersonāsApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
8Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(38)
Prasītājs
(12)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026A420117525A42-00191-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | Iemesls: administratīva akta izdošana
atlīdzinājums Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
12.05.2026A420120025AA43-0588-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | Iemesls: Sūdzība par pienākumu uzlikšanu Korupcijas novērošanas un apkarošanas birojam izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
05.05.2026A420237122SKA-0035-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | Iemesls: administratīvā akta atcelšana Lēmums: Atklāta | Augstākās tiesas Senāts | 1 | |
27.04.2026A420210423SKA-0130-26 | Pieteicējs:"SUVERĒNĀ VARA" Atbildētājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | Iemesls: Sūdzība par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 01.08.2023.lēmumu Nr.1/3398 Lēmums: Atklāta | Augstākās tiesas Senāts | 1 | |
07.04.2026A420242924AA43-0444-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs | Iemesls: Sūdzība par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 18.10.2024.lēmumu Nr.1/5193 un nemantiskā kaitējuma atlīdzinājums Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
02.09.2026C771614225C-06465-26 | Prasītājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Atbildētājs:Rīcības partija | Iemesls: par politiskās partijas darbības izbeigšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
28.04.2026C771688525C-07139-26 | Prasītājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Atbildētājs:TAUTAS KALPI LATVIJAI | Iemesls: par politiskās partijas darbības apturēšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
13.04.2026C771823225C-08366-26 | Prasītājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Atbildētājs:Politiskā partija "Tautas varas spēks" | Iemesls: par politiskās partijas darbības apturēšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
30.03.2026C771824025C-08368-26 | Prasītājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Atbildētājs:Kristīgi demokrātiskā savienība | Iemesls: par politiskās partijas darbības apturēšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
15.12.2025C771687025C-16870-25 | Prasītājs:Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Atbildētājs:Jaunā Saskaņa | Iemesls: par politisko partiju apvienības darbības apturēšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi