Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

40008088879
-
04.03.2005
0,00
0,00
-
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Grobiņas futbola klubs"Stacijas iela 2 – 28, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 ID 40008088898 | Reģistrēts | 04.03.2005 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
"VAK MIĶEĻBĀKA""Jaunbangas", Miķeļtornis, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3601 ID 40008088883 | Reģistrēts | 04.03.2005 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUSINESS INVESTMENT"Kokneses prospekts 8 – 2, Rīga, LV-1014 ID 40003731390 | Reģistrēts | 04.03.2005 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
"RĪGAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVĪBAS VĀRDS"""Upmaļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2113 ID 99500003809 | Reģistrēts | 04.03.2005 | ||||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Darbinieku skaits | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Invest in Baltics.com"ID 50003731481 | Reģistrēts | 04.03.2005 | Nav uzstādīts | 0 | ||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Nav uzstādīts Darbinieku skaits 0 | ||||||
"Grobiņas futbola klubs"Stacijas iela 2 – 28, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430 ID 40008088898 | Reģistrēts | 04.03.2005 | 0 | |||
Darbības joma Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 04.03.2005 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
-
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|