Limbažu novada pašvaldība
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2026-04-30
Citas izmaiņas2025-06-27
Izmaiņas amatpersonās2025-03-20
Citas izmaiņas2025-03-20
Citas izmaiņasApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
5Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(23)
Prasītājs
(45)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
23.11.2026C71415425C-1331-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Limbažu novada pašvaldība | Iemesls: īpašuma tiesību atzīšana Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
29.09.2026C71200226C-2002-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Limbažu novada pašvaldība | Iemesls: īpašuma tiesību atzīšana Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
21.05.2026A420240023AA43-0066-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Limbažu novada pašvaldība | Iemesls: Sūdzība par Limbažu novada domes 2023.gada 28.septembra lēmuma Nr.765 “Par gājēju celiņa ierīkošanu nekustamajā īpašumā “Meleku līcis”, Salacgrīvas pagastā,
Limbažu novadā” atcelšanu. Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 2 | |
12.03.2026C71324225C-3242-25 | Prasītājs:LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS PĀLES DRAUDZE Atbildētājs:LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS KATRĪNAS DRAUDZE | Iemesls: par īpašuma tiesību atzīšanu uz ieilguma pamata Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 | |
04.03.2026C75013223CA-0152-26 | Prasītājs:SIA "CAMPAIGN" Atbildētājs:Limbažu novada pašvaldība | Iemesls: Prasības pieteikums par līguma summas, līgumsoda un nokavējuma procentu piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas apgabaltiesa | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2027C771000126C-10001-26 | Prasītājs:Limbažu novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: par izlikšanu no dzīvojamās telpas Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
22.02.2027C71204726C-2047-26 | Prasītājs:Limbažu novada pašvaldība Atbildētājs:Finanšu ministrija | Iemesls: Nekustamā īpašuma “Duntes Kalēji” – 2, Liepupes pagastā, Limbažu novadā atzīšana par bezīpašnieka mantu. Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
01.02.2027C71170426C-1704-26 | Prasītājs:Limbažu novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: Izlikšana no dzīvojamās telpas. Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
16.11.2026C71181026C-1810-26 | Prasītājs:Limbažu novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: izlikšana no dzīvojamās telpas Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
12.11.2026C71182326C-1823-26 | Prasītājs:Limbažu novada pašvaldība Atbildētājs:Finanšu ministrija | Iemesls: Prasības pieteikums par būves atzīšanu par bezīpašnieka mantu Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi