Sankcijām pakļauto personu meklēšana
Pārliecinieties, vai jūsu biznesa partneris nav sankcionēts vai saistīts ar sankcionētām personām. Aizsargājiet ne tikai sava biznesa intereses, bet arī sava biznesa reputāciju.

40008060239
-
18.05.2001
0,00
0,00
Citas sporta nodarbības
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits | |
---|---|---|---|---|---|---|
KISIELS EQUESTRIAN TEAMLaipu iela 1, Jūrmala, LV-2010 ID 40008299982 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 25.08.2020 | 0 | ||
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.08.2020 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta prieks"Stirnu iela 23, Ogre, Ogres nov., LV-5001 ID 42103112191 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 23.07.2020 | 1-3 tūkst. € | 0 | |
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 23.07.2020 Apgrozījums 1-3 tūkst. € Darbinieku skaits 0 | ||||||
Biedrība "Latvijas Rollerslēpošanas federācija"Biķernieku iela 16A – 45, Rīga, LV-1039 ID 50008298851 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 20.07.2020 | 0 | ||
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 20.07.2020 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
Profesionālo Mednieku Apvienība MEŽKUNGSNākotnes iela 5, Staicele, Limbažu nov., LV-4043 ID 40008296897 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 31.03.2020 | 0 | ||
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 31.03.2020 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
"MK sporta biedrība"Raiņa iela 9 – 25, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126 ID 40008295923 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 27.02.2020 | 0 | ||
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 27.02.2020 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 | ||||||
KISIELS EQUESTRIAN TEAMLaipu iela 1, Jūrmala, LV-2010 ID 40008299982 | Citas sporta nodarbības | Reģistrēts | 25.08.2020 | 0 | ||
Darbības joma Citas sporta nodarbības Juridiskais statuss Reģistrēts Dibināšanas datums 25.08.2020 Apgrozījums Darbinieku skaits 0 |
Datu avots | Informācija |
---|---|
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
![]() | Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
![]() |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Indikators
2019
2020
2021
Pārdošanas ieņēmumi (€)
Uzņēmuma finanšu dati no oficiāla un uzticama informācijas avota.
Cena: 12,00 € (bez PVN) | “PREMIUM” lietotājiem 1 kredīts
Nav informācijas (uzņēmums kā atbildētājs)
Nav informācijas (uzņēmums kā prasītājs)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
---|
Lietas Nr. / datums | Procesa puses |
---|