Nodrošinājuma valsts aģentūra
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2025-06-11
Izmaiņas amatpersonāsApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
4Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(11)
Prasītājs
(16)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
19.10.2026C771592425C-06252-26 | Prasītājs:SIA "HZ Invest" Atbildētājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iemesls: par radīto zaudējumu un likumisko procentu piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 3 | |
01.10.2026C75013924C-0019-26 | Prasītājs:SIA "O & OBT" Atbildētājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iemesls: Prasības pieteikums par parāda piedziņu Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 2 | |
04.06.2026C71340225C-0749-26 | Prasītājs:Individual person Prasītājs:Individual person | Iemesls: - Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 2 | |
28.04.2026C75017024C-0026-26 | Prasītājs:SIA RERE BŪVE Atbildētājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iemesls: Prasības pieteikums Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 3 | |
02.12.2025C75017024C-0079-25 | Prasītājs:SIA RERE BŪVE Atbildētājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra | Iemesls: Prasības pieteikums Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 5 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
17.09.2026C71181426C-1814-26 | Prasītājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra Atbildētājs:Individual person | Iemesls: Vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu. Lēmums: Atklāta | Vidzemes rajona tiesa | 1 | |
31.05.2026C771208525C-03588-26 | Prasītājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BŪVE UN TEHNIKA" | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
08.03.2026C69465025C-0827-26 | Prasītājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 1 | |
11.01.2026C88410125C-0930-26 | Prasītājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Latgales rajona tiesa | 1 | |
08.01.2026C770934625C-09346-25 | Prasītājs:Nodrošinājuma valsts aģentūra Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi