Olaines novada pašvaldība
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2026-04-01
Citas izmaiņasApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
5Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(24)
Prasītājs
(5)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
26.08.2026A420156425AA43-0472-26 | Pieteicējs:SIA "BLACKTOP" Atbildētājs:Olaines novada pašvaldība | Iemesls: Sūdzība par Olaines novada pašvaldības domes 2025. gada 4. aprīļa lēmuma (ārkārtas sēdes protokols Nr. 4, 3. punkts) Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
06.05.2026C75010424C-0013-26 | Prasītājs:SIA "CAMPAIGN" Atbildētājs:Olaines novada pašvaldība | Iemesls: Prasības pieteikums par līguma summas un nokavējuma procentu piedziņu Lēmums: Atklāta | Ekonomisko lietu tiesa | 1 | |
16.04.2026A420118626A42-01186-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Olaines novada pašvaldība | Iemesls: administratīvā akta atcelšana Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams | 1 | |
17.03.2026A420229125A42-00775-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Olaines novada pašvaldība | Iemesls: administratīvā akta atcelšana Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
11.03.2026A420227924A42-00091-26 | Pieteicējs:Biedrība " VIDES SARDZE" Pieteicējs:"VIDES POLICIJA" | Iemesls: administrartīvā akta atcelšana
pagaidu aizsardzības lūgums Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
04.11.2026C771901125C-08921-26 | Prasītājs:Olaines novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
20.11.2025C33590824C-2420-25 | Prasītājs:Olaines novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
07.05.2025C33571324C-2247-25 | Prasītājs:Olaines novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
14.01.2025C33474424C-1437-25 | Prasītājs:Olaines novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 | |
29.05.2024C33256624C-2566-24 | Prasītājs:Olaines novada pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas rajona tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi