Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2024-08-14
Izmaiņas amatpersonāsApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
6Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(47)
Prasītājs
(4)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026A420259524A42-00138-26 | Pieteicējs:Maksātnespēja JBMNJ SIA Atbildētājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Iemesls: administratīvā akta atcelšana Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
20.02.2026A420131525A42-00232-26 | Pieteicējs:AS "4finance" Atbildētājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Iemesls: administratīvā akta atcelšana Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
11.02.2026A420202220AA43-0038-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Iemesls: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centram izdot pieteicējai labvēlīgu administratīvo aktu Lēmums: Atklāta | Administratīvā apgabaltiesa | 1 | |
28.01.2026A420242124A42-00087-26 | Pieteicējs:Individual person Atbildētājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Iemesls: uzziņa Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 | |
28.01.2026A420244824A42-00088-26 | Pieteicējs:SIA "PZD-9" Atbildētājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs | Iemesls: uzziņa Lēmums: Atklāta | Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
14.10.2026C69585524C-0220-26 | Prasītājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Normand Enterprises" | Iemesls: parāda piedziņa Lēmums: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 2 | |
27.10.2025C69585524C-1901-25 | Prasītājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Normand Enterprises" | Iemesls: parāda piedziņa Lēmums: Atklāta | Kurzemes rajona tiesa | 2 | |
07.05.2025C771313124C-04124-25 | Prasītājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Atbildētājs:Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kidline" | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
19.06.2024C771698123C-06413-24 | Prasītājs:Patērētāju tiesību aizsardzības centrs Atbildētājs:SIA "LATAKVA FIRE SERVICE" | Iemesls: par paraugu iegādi un ekspertīzi saistīto izdevumu piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi