Rīgas valstspilsētas pašvaldība
CopyReģistrācijas dati
Juridiskais statuss
Uzņēmuma ID
PVN maksātāja kods
Dibināšanas datums
Apmaksātais pamatkapitāls
Reģistrētais pamatkapitāls
Kontaktinformācija
Uzņēmuma juridiskā adrese
Tīmekļa vietne
-Jaunākie notikumi
from (18.11.2021)2026-03-30
Citas izmaiņas2026-03-25
Citas izmaiņas2026-03-25
Citas izmaiņas2025-08-05
Izmaiņas amatpersonāsApturēšana
Uzticamība
Reģistrēt un pārbaudīt darbinieku skaita izmaiņas gadu gaitā
Darbinieku skaits
Dati nav pieejamiParādi
0,00 €* pēdējā gada laikā
Reģistrējieties un pārbaudiet, vai uzņēmumam gadu gaitā ir bijušas tiesas prāvas
Lietas kā atbildētājs
4Kredītlimits
***** €
Apgrozījums
Dati nav pieejamiBiznesa saskarnes
Saiknes ar citiem uzņēmumiem
Finanšu koeficienti
Finanšu koeficienti nav pieejami
Šī uzņēmuma finanšu pārskati nav iesniegti vai dati nav publiski pieejami. Lūdzu, pārbaudiet vēlāk – informācija var tikt atjaunināta.
Kredītvēsture
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu skaits
0
Lielākais parāds
VID
Pēc pieprasījuma maksājamo parādu summa
0,00 €
Vecākais pēc pieprasījuma maksājamais parāds
-
Kredīta pārskats
Premium lietotājiem: 1,00 kredīta
Kreditors / Datu avots | Parāda summa | Parāda datums | Parāda veids |
|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Creditor/Data source | Debt amount | Debt date | Payment date | Debt type |
|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Tiesas procesi
Atbildētājs
(322)
Prasītājs
(1000)
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
10.03.2027C771445723C-00442-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: par zaudējumu atlīdzināšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
04.03.2027C771752325C-07731-26 | Prasītājs:ERGO Insurance SE Latvijas filiāle Atbildētājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu (Ķengaraga iela 9-83, Rīga) Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
01.03.2027C770976925C-01958-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Individual person | Iemesls: par zemes nomas līguma būtisko sastāvdaļu noteikšanu, zemes lietošanas maksas parāda un nokavējuma procentu piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 2 | |
25.02.2027C770984726C-09847-26 | Prasītājs:Individual person Atbildētājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: īres tiesisko attiecību atzīšana Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
15.02.2027C771843425C-08631-26 | Prasītājs:AAS "BTA Baltic Insurance Company" Atbildētājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu
Plēksnes iela 8-110, Rīga Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Lietas Nr. / datums | Procesa puses | Lieta / Tiesas lēmums | Tiesa | Lietas izskatīšanu skaits | Vairāk |
|---|---|---|---|---|---|
06.10.2027C771098326C-10983-26 | Prasītājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: zaudējumu piedziņa un izlikšana no dzīvojamām telpām Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
06.10.2027C771087926C-10879-26 | Prasītājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: vienkāršotās procedūras lieta par naudas piedziņu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
30.09.2027C770932026C-09320-26 | Prasītājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un termiņa noteikšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
14.09.2027C770950126C-09501-26 | Prasītājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība Atbildētājs:Individual person | Iemesls: par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu un termiņa noteikšanu Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 | |
07.09.2027C770946926C-09469-26 | Prasītājs:SIA "Rīgas nami" Prasītājs:Rīgas valstspilsētas pašvaldība | Iemesls: dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana un termiņa noteikšana Lēmums: Atklāta | Rīgas pilsētas tiesa | 1 |
Publiski dati
Datu avots | Informācija | Papildu dati |
|---|---|---|
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2022 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas, 2021 | Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2020 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2019 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus | |
Nodokļu maksātāju (komersantu) taksācijas gadā samaksāto VID administrēto nodokļu kopsummas; 2018 |
Valsts ieņēmumu dienests nav sniedzis datus |
Līdzīgi uzņēmumi
Uzņēmuma nosaukums | Darbības joma | Juridiskais statuss | Dibināšanas datums | Apgrozījums | Darbinieku skaits |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
Nav atrasti līdzīgi uzņēmumi